联想公布新款拯救者 R7000 笔记本:R7 7735H + RTX 4060
2023-08-29 21:27:06
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3107.93点,收于半年线之下,涨跌幅0.30%,A股总成交额为4164.58亿元。到目前为止今日有263只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有哈焊华通、百胜智能、宏昌科技等,乖离率分别为14.71%、9.90%、9.81%;联诚精密、嘉诚国际、格林精密等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月29日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301137 | 哈焊华通 | 15.95 | 36.70 | 16.16 | 18.54 | 14.71 |
301083 | 百胜智能 | 20.00 | 18.45 | 17.03 | 18.72 | 9.90 |
301008 | 宏昌科技 | 14.34 | 13.00 | 26.87 | 29.50 | 9.81 |
002095 | 生意宝 | 10.01 | 2.84 | 21.56 | 23.63 | 9.58 |
300817 | 双飞股份 | 11.28 | 6.81 | 14.35 | 15.69 | 9.32 |
603662 | 柯力传感 | 10.00 | 4.72 | 24.66 | 26.95 | 9.27 |
300969 | 恒帅股份 | 8.96 | 4.29 | 68.05 | 74.09 | 8.87 |
002708 | 光洋股份 | 10.02 | 5.52 | 6.58 | 7.14 | 8.43 |
300607 | 拓斯达 | 14.54 | 6.24 | 14.00 | 15.05 | 7.51 |
002833 | 弘亚数控 | 10.02 | 2.51 | 17.46 | 18.67 | 6.95 |
300532 | 今天国际 | 7.71 | 5.07 | 18.44 | 19.69 | 6.78 |
301053 | 远信工业 | 8.59 | 8.09 | 23.87 | 25.40 | 6.42 |
605336 | 帅丰电器 | 9.99 | 9.04 | 16.37 | 17.40 | 6.32 |
300100 | 双林股份 | 6.15 | 1.67 | 7.98 | 8.46 | 5.99 |
603379 | 三美股份 | 5.60 | 0.54 | 28.39 | 29.99 | 5.65 |
300126 | 锐奇股份 | 6.48 | 1.95 | 6.22 | 6.57 | 5.64 |
301209 | 联合化学 | 9.57 | 7.37 | 24.52 | 25.87 | 5.49 |
002651 | 利君股份 | 10.01 | 1.85 | 7.39 | 7.80 | 5.49 |
300226 | 上海钢联 | 7.43 | 8.99 | 33.35 | 35.13 | 5.34 |
603926 | 铁流股份 | 7.22 | 1.24 | 9.60 | 10.10 | 5.19 |
300445 | 康斯特 | 6.11 | 1.94 | 14.69 | 15.45 | 5.19 |
301181 | 标榜股份 | 5.85 | 5.37 | 29.51 | 30.93 | 4.82 |
603269 | 海鸥股份 | 6.29 | 1.43 | 12.42 | 13.01 | 4.78 |
605319 | 无锡振华 | 5.58 | 2.42 | 15.36 | 16.09 | 4.78 |
002892 | 科力尔 | 9.97 | 8.01 | 10.64 | 11.14 | 4.65 |
603319 | 湘油泵 | 4.80 | 1.35 | 15.87 | 16.58 | 4.48 |
301036 | 双乐股份 | 4.90 | 3.79 | 18.87 | 19.71 | 4.47 |
603488 | 展鹏科技 | 4.75 | 0.62 | 7.39 | 7.72 | 4.42 |
002073 | 软控股份 | 5.56 | 1.40 | 6.54 | 6.83 | 4.38 |
600765 | 中航重机 | 4.56 | 1.07 | 25.52 | 26.58 | 4.14 |
603048 | 浙江黎明 | 4.52 | 3.00 | 16.22 | 16.88 | 4.09 |
600843 | 上工申贝 | 4.69 | 1.04 | 5.36 | 5.58 | 4.06 |
300923 | 研奥股份 | 7.07 | 5.49 | 22.55 | 23.46 | 4.05 |
300992 | 泰福泵业 | 4.56 | 2.29 | 19.41 | 20.19 | 4.02 |
301107 | 瑜欣电子 | 6.15 | 6.83 | 30.06 | 31.25 | 3.95 |
300573 | 兴齐眼药 | 12.64 | 2.99 | 170.65 | 177.29 | 3.89 |
300350 | 华鹏飞 | 4.09 | 1.90 | 4.66 | 4.84 | 3.88 |
301042 | 安联锐视 | 16.62 | 7.97 | 33.71 | 35.01 | 3.87 |
000980 | 众泰汽车 | 3.87 | 3.14 | 3.36 | 3.49 | 3.80 |
603286 | 日盈电子 | 5.72 | 2.15 | 17.29 | 17.94 | 3.78 |
301022 | 海泰科 | 5.40 | 3.50 | 25.19 | 26.14 | 3.76 |
301298 | 东利机械 | 6.55 | 3.16 | 16.00 | 16.60 | 3.75 |
301051 | 信濠光电 | 4.53 | 1.54 | 53.22 | 55.20 | 3.72 |
002106 | 莱宝高科 | 4.88 | 2.54 | 8.50 | 8.81 | 3.71 |
603721 | 中广天择 | 4.91 | 5.92 | 17.75 | 18.39 | 3.63 |
300700 | 岱勒新材 | 4.34 | 1.26 | 17.86 | 18.50 | 3.57 |
301125 | 腾亚精工 | 7.75 | 4.92 | 18.66 | 19.32 | 3.56 |
002098 | 浔兴股份 | 3.65 | 0.80 | 6.04 | 6.25 | 3.53 |
603390 | 通达电气 | 5.23 | 0.73 | 7.78 | 8.05 | 3.51 |
603933 | 睿能科技 | 4.57 | 1.64 | 15.93 | 16.48 | 3.43 |
603829 | 洛凯股份 | 4.01 | 0.89 | 14.05 | 14.53 | 3.42 |
300722 | 新余国科 | 5.77 | 1.55 | 25.34 | 26.20 | 3.41 |
300395 | 菲利华 | 3.68 | 0.31 | 45.26 | 46.79 | 3.39 |
002691 | 冀凯股份 | 4.46 | 0.98 | 5.89 | 6.09 | 3.37 |
300127 | 银河磁体 | 5.28 | 1.98 | 17.57 | 18.16 | 3.37 |
002483 | 润邦股份 | 9.92 | 4.06 | 5.47 | 5.65 | 3.35 |
300403 | 汉宇集团 | 10.06 | 7.65 | 7.74 | 7.99 | 3.29 |
603898 | 好莱客 | 3.80 | 0.34 | 10.31 | 10.65 | 3.28 |
301133 | 金钟股份 | 5.11 | 3.45 | 24.70 | 25.51 | 3.26 |
600860 | 京城股份 | 4.12 | 3.32 | 12.74 | 13.15 | 3.18 |
300782 | 卓胜微 | 4.77 | 0.51 | 111.74 | 115.25 | 3.14 |
002158 | 汉钟精机 | 3.97 | 0.50 | 24.10 | 24.85 | 3.12 |
301105 | 鸿铭股份 | 4.82 | 3.98 | 36.70 | 37.82 | 3.05 |
002723 | 小崧股份 | 4.33 | 1.74 | 10.76 | 11.09 | 3.04 |
300691 | 联合光电 | 7.16 | 1.65 | 16.57 | 17.07 | 3.04 |
300669 | 沪宁股份 | 4.98 | 0.69 | 12.91 | 13.29 | 2.96 |
301221 | 光庭信息 | 7.52 | 5.89 | 55.43 | 57.06 | 2.95 |
300281 | 金明精机 | 3.43 | 0.76 | 5.27 | 5.43 | 2.94 |
000428 | 华天酒店 | 3.65 | 2.52 | 4.70 | 4.83 | 2.87 |
300856 | 科思股份 | 4.74 | 0.78 | 68.26 | 70.21 | 2.85 |
301178 | 天亿马 | 3.51 | 6.61 | 32.69 | 33.61 | 2.82 |
605180 | 华生科技 | 2.81 | 1.03 | 12.47 | 12.82 | 2.78 |
300960 | 通业科技 | 4.54 | 5.50 | 19.96 | 20.51 | 2.78 |
601801 | 皖新传媒 | 5.01 | 0.76 | 7.95 | 8.17 | 2.75 |
603017 | 中衡设计 | 3.46 | 0.69 | 10.76 | 11.05 | 2.74 |
000837 | 秦川机床 | 7.13 | 3.68 | 12.29 | 12.62 | 2.68 |
605005 | 合兴股份 | 4.61 | 2.99 | 16.13 | 16.56 | 2.64 |
002595 | 豪迈科技 | 2.83 | 0.19 | 31.16 | 31.98 | 2.64 |
000856 | 冀东装备 | 2.74 | 1.42 | 8.78 | 9.01 | 2.62 |
605228 | 神通科技 | 3.10 | 1.40 | 9.39 | 9.63 | 2.59 |
300956 | 英力股份 | 6.43 | 2.37 | 15.51 | 15.90 | 2.53 |
601038 | 一拖股份 | 5.61 | 0.86 | 11.39 | 11.68 | 2.51 |
300877 | 金春股份 | 2.83 | 1.30 | 17.02 | 17.44 | 2.47 |
300743 | 天地数码 | 7.91 | 4.09 | 14.52 | 14.87 | 2.41 |
601886 | 江河集团 | 2.67 | 0.28 | 8.25 | 8.45 | 2.39 |
605499 | 东鹏饮料 | 2.61 | 0.20 | 179.51 | 183.79 | 2.38 |
300819 | 聚杰微纤 | 5.48 | 1.14 | 13.71 | 14.04 | 2.38 |
300703 | 创源股份 | 2.47 | 1.03 | 9.73 | 9.96 | 2.38 |
300866 | 安克创新 | 5.57 | 0.73 | 74.66 | 76.43 | 2.37 |
002662 | 京威股份 | 3.01 | 1.03 | 3.34 | 3.42 | 2.36 |
600551 | 时代出版 | 3.49 | 0.85 | 11.60 | 11.87 | 2.32 |
300644 | 南京聚隆 | 2.54 | 1.47 | 16.95 | 17.34 | 2.30 |
605255 | 天普股份 | 9.99 | 2.39 | 15.08 | 15.42 | 2.24 |
603661 | 恒林股份 | 7.61 | 1.62 | 34.03 | 34.79 | 2.23 |
002643 | 万润股份 | 4.55 | 0.26 | 17.10 | 17.48 | 2.19 |
300780 | 德恩精工 | 8.70 | 6.11 | 15.17 | 15.50 | 2.16 |
603173 | 福斯达 | 3.25 | 1.76 | 28.30 | 28.91 | 2.14 |
300489 | 光智科技 | 4.32 | 2.25 | 19.13 | 19.54 | 2.14 |
603112 | 华翔股份 | 3.21 | 0.80 | 11.03 | 11.26 | 2.13 |
600148 | 长春一东 | 2.76 | 0.62 | 14.94 | 15.25 | 2.11 |
603102 | 百合股份 | 2.56 | 1.28 | 43.57 | 44.48 | 2.09 |
300993 | 玉马遮阳 | 4.09 | 2.05 | 10.72 | 10.94 | 2.08 |
301131 | 聚赛龙 | 4.01 | 1.79 | 38.13 | 38.92 | 2.08 |
603015 | 弘讯科技 | 4.53 | 0.99 | 8.59 | 8.77 | 2.06 |
002669 | 康达新材 | 2.69 | 0.95 | 13.09 | 13.36 | 2.03 |
300034 | 钢研高纳 | 2.46 | 0.39 | 24.08 | 24.56 | 2.01 |
603798 | 康普顿 | 2.24 | 0.86 | 9.40 | 9.59 | 2.01 |
003041 | 真爱美家 | 2.18 | 1.82 | 15.62 | 15.93 | 2.00 |
300718 | 长盛轴承 | 5.43 | 0.84 | 18.47 | 18.83 | 1.96 |
301075 | 多瑞医药 | 4.94 | 9.42 | 25.44 | 25.93 | 1.94 |
300640 | 德艺文创 | 2.21 | 1.22 | 5.91 | 6.02 | 1.93 |
300946 | 恒而达 | 4.87 | 1.95 | 33.42 | 34.05 | 1.89 |
300822 | 贝仕达克 | 4.83 | 0.42 | 12.14 | 12.36 | 1.82 |
300695 | 兆丰股份 | 2.87 | 0.35 | 46.10 | 46.94 | 1.81 |
300626 | 华瑞股份 | 3.85 | 0.73 | 9.02 | 9.18 | 1.79 |
605016 | 百龙创园 | 3.35 | 0.57 | 21.83 | 22.22 | 1.78 |
002188 | 中天服务 | 3.15 | 3.41 | 6.44 | 6.55 | 1.78 |
002429 | 兆驰股份 | 2.00 | 0.16 | 5.01 | 5.10 | 1.76 |
003018 | 金富科技 | 3.71 | 3.17 | 9.61 | 9.78 | 1.75 |
603928 | 兴业股份 | 2.84 | 0.56 | 11.72 | 11.93 | 1.75 |
002328 | 新朋股份 | 2.54 | 1.22 | 5.95 | 6.05 | 1.69 |
603615 | 茶花股份 | 2.31 | 0.41 | 8.71 | 8.85 | 1.65 |
002395 | 双象股份 | 2.02 | 0.54 | 10.42 | 10.59 | 1.65 |
601666 | 平煤股份 | 1.78 | 1.10 | 8.45 | 8.59 | 1.64 |
301130 | 西点药业 | 4.72 | 2.71 | 28.36 | 28.83 | 1.64 |
300665 | 飞鹿股份 | 1.81 | 1.83 | 8.31 | 8.44 | 1.60 |
301003 | 江苏博云 | 2.25 | 0.50 | 23.28 | 23.65 | 1.59 |
002593 | 日上集团 | 3.29 | 1.64 | 3.71 | 3.77 | 1.59 |
834033 | 康普化学 | 3.72 | 0.10 | 33.49 | 34.02 | 1.57 |
003013 | 地铁设计 | 1.70 | 0.70 | 18.29 | 18.58 | 1.57 |
300509 | 新美星 | 2.26 | 1.02 | 6.68 | 6.78 | 1.56 |
300097 | 智云股份 | 7.43 | 5.31 | 6.26 | 6.36 | 1.55 |
300378 | 鼎捷软件 | 4.51 | 2.20 | 24.90 | 25.28 | 1.54 |
002877 | 智能自控 | 4.93 | 3.31 | 9.85 | 10.00 | 1.54 |
605500 | 森林包装 | 2.04 | 0.59 | 7.39 | 7.50 | 1.54 |
605003 | 众望布艺 | 1.75 | 0.87 | 18.92 | 19.21 | 1.53 |
603683 | 晶华新材 | 3.77 | 0.44 | 10.30 | 10.46 | 1.52 |
300641 | 正丹股份 | 1.52 | 0.30 | 5.25 | 5.33 | 1.51 |
603505 | 金石资源 | 3.08 | 0.29 | 25.09 | 25.46 | 1.49 |
603059 | 倍加洁 | 4.43 | 0.71 | 22.76 | 23.10 | 1.48 |
603118 | 共进股份 | 2.99 | 1.27 | 10.54 | 10.69 | 1.47 |
605167 | 利柏特 | 3.36 | 0.81 | 9.39 | 9.53 | 1.47 |
001696 | 宗申动力 | 1.81 | 0.34 | 6.66 | 6.76 | 1.47 |
002777 | 久远银海 | 3.37 | 3.35 | 31.18 | 31.63 | 1.43 |
301070 | 开勒股份 | 3.44 | 1.70 | 36.72 | 37.24 | 1.40 |
002456 | 欧菲光 | 2.48 | 0.35 | 5.31 | 5.38 | 1.32 |
300560 | 中富通 | 5.58 | 3.53 | 17.18 | 17.40 | 1.28 |
603813 | 原尚股份 | 1.65 | 0.38 | 14.61 | 14.80 | 1.28 |
002701 | 奥瑞金 | 2.18 | 0.72 | 4.63 | 4.69 | 1.28 |
600137 | 浪莎股份 | 3.23 | 0.93 | 16.12 | 16.32 | 1.27 |
601929 | 吉视传媒 | 2.49 | 2.37 | 2.03 | 2.06 | 1.25 |
002611 | 东方精工 | 3.56 | 0.96 | 5.18 | 5.24 | 1.22 |
601777 | 力帆科技 | 1.63 | 0.31 | 3.70 | 3.74 | 1.21 |
002767 | 先锋电子 | 6.17 | 1.73 | 13.44 | 13.60 | 1.21 |
300868 | 杰美特 | 3.10 | 3.22 | 18.07 | 18.29 | 1.21 |
000839 | ST国安 | 1.32 | 0.07 | 2.27 | 2.30 | 1.20 |
300176 | 派生科技 | 3.38 | 0.79 | 6.35 | 6.43 | 1.19 |
600178 | 东安动力 | 2.88 | 0.40 | 6.36 | 6.43 | 1.18 |
000017 | 深中华A | 2.26 | 0.60 | 4.47 | 4.52 | 1.18 |
002199 | 东晶电子 | 4.36 | 1.61 | 7.81 | 7.90 | 1.17 |
300154 | 瑞凌股份 | 5.22 | 0.81 | 6.97 | 7.05 | 1.15 |
603637 | 镇海股份 | 2.92 | 0.71 | 8.37 | 8.46 | 1.13 |
600243 | 青海华鼎 | 3.13 | 0.97 | 4.23 | 4.28 | 1.10 |
300876 | 蒙泰高新 | 3.48 | 2.23 | 25.90 | 26.18 | 1.10 |
002266 | 浙富控股 | 1.24 | 0.25 | 4.05 | 4.09 | 1.09 |
605298 | 必得科技 | 4.86 | 3.69 | 14.72 | 14.88 | 1.08 |
603587 | 地素时尚 | 1.54 | 0.41 | 15.03 | 15.19 | 1.07 |
600340 | 华夏幸福 | 2.12 | 2.73 | 2.38 | 2.41 | 1.05 |
002295 | 精艺股份 | 1.31 | 0.65 | 6.89 | 6.96 | 1.02 |
002083 | 孚日股份 | 1.09 | 0.29 | 4.61 | 4.65 | 0.96 |
301065 | 本立科技 | 3.91 | 1.73 | 21.35 | 21.55 | 0.95 |
000800 | 一汽解放 | 1.06 | 0.07 | 8.49 | 8.57 | 0.95 |
002993 | 奥海科技 | 4.65 | 0.52 | 32.80 | 33.11 | 0.94 |
600977 | 中国电影 | 2.39 | 0.58 | 14.88 | 15.02 | 0.93 |
002883 | 中设股份 | 2.50 | 1.05 | 11.76 | 11.87 | 0.93 |
600455 | 博通股份 | 4.02 | 1.52 | 23.06 | 23.27 | 0.92 |
600423 | 柳化股份 | 0.92 | 0.28 | 3.25 | 3.28 | 0.91 |
300562 | 乐心医疗 | 3.15 | 3.12 | 10.06 | 10.15 | 0.91 |
301019 | 宁波色母 | 2.85 | 0.85 | 20.39 | 20.57 | 0.89 |
301000 | 肇民科技 | 4.52 | 1.47 | 16.95 | 17.10 | 0.88 |
872351 | 华光源海 | 1.12 | 0.18 | 5.36 | 5.41 | 0.87 |
603139 | 康惠制药 | 3.76 | 3.16 | 16.96 | 17.11 | 0.87 |
300161 | 华中数控 | 4.61 | 0.97 | 42.52 | 42.89 | 0.86 |
300732 | 设研院 | 1.30 | 0.84 | 10.04 | 10.13 | 0.86 |
300411 | 金盾股份 | 5.40 | 1.63 | 6.58 | 6.64 | 0.84 |
300921 | 南凌科技 | 9.58 | 12.18 | 25.40 | 25.61 | 0.84 |
603335 | 迪生力 | 3.96 | 0.74 | 5.99 | 6.04 | 0.82 |
002664 | 信质集团 | 4.86 | 0.69 | 13.47 | 13.58 | 0.81 |
300985 | 致远新能 | 2.76 | 5.73 | 26.25 | 26.46 | 0.80 |
600960 | 渤海汽车 | 1.10 | 0.44 | 3.64 | 3.67 | 0.78 |
300936 | 中英科技 | 5.80 | 4.02 | 32.74 | 33.00 | 0.78 |
600637 | 东方明珠 | 0.88 | 0.24 | 7.96 | 8.02 | 0.78 |
603013 | 亚普股份 | 2.62 | 0.40 | 14.75 | 14.86 | 0.78 |
603511 | 爱慕股份 | 1.76 | 1.44 | 16.05 | 16.17 | 0.77 |
603355 | 莱克电气 | 1.47 | 0.10 | 26.02 | 26.22 | 0.76 |
001259 | 利仁科技 | 5.07 | 5.11 | 28.78 | 29.00 | 0.75 |
603789 | 星光农机 | 2.60 | 0.51 | 9.03 | 9.09 | 0.70 |
600560 | 金自天正 | 4.64 | 1.00 | 12.76 | 12.85 | 0.70 |
003036 | 泰坦股份 | 4.01 | 5.03 | 13.13 | 13.22 | 0.69 |
600382 | 广东明珠 | 0.88 | 0.42 | 4.57 | 4.60 | 0.69 |
600050 | 中国联通 | 1.15 | 0.59 | 5.25 | 5.29 | 0.68 |
301359 | 东南电子 | 8.12 | 8.43 | 24.88 | 25.04 | 0.66 |
600408 | 安泰集团 | 2.52 | 0.73 | 2.42 | 2.44 | 0.64 |
002890 | 弘宇股份 | 4.69 | 0.75 | 13.53 | 13.62 | 0.64 |
003008 | 开普检测 | 4.94 | 1.68 | 27.23 | 27.40 | 0.64 |
600053 | 九鼎投资 | 1.02 | 0.64 | 13.84 | 13.93 | 0.63 |
000668 | 荣丰控股 | 3.12 | 0.46 | 11.50 | 11.57 | 0.63 |
002851 | 麦格米特 | 3.77 | 0.32 | 30.95 | 31.14 | 0.62 |
002406 | 远东传动 | 3.90 | 1.60 | 5.56 | 5.59 | 0.62 |
601599 | 浙文影业 | 1.97 | 0.51 | 3.61 | 3.63 | 0.61 |
603700 | 宁水集团 | 1.30 | 0.63 | 13.93 | 14.01 | 0.60 |
002646 | 天佑德酒 | 3.66 | 0.82 | 14.37 | 14.46 | 0.60 |
002094 | 青岛金王 | 1.34 | 1.27 | 3.76 | 3.78 | 0.60 |
603297 | 永新光学 | 1.27 | 0.13 | 84.86 | 85.36 | 0.59 |
002337 | 赛象科技 | 3.56 | 1.18 | 5.49 | 5.52 | 0.58 |
300800 | 力合科技 | 2.20 | 0.94 | 13.38 | 13.46 | 0.58 |
002970 | 锐明技术 | 3.08 | 1.00 | 28.96 | 29.12 | 0.57 |
301151 | 冠龙节能 | 2.01 | 1.60 | 17.64 | 17.74 | 0.55 |
301321 | 翰博高新 | 14.89 | 17.67 | 13.96 | 14.04 | 0.55 |
603861 | 白云电器 | 1.16 | 0.33 | 8.70 | 8.75 | 0.52 |
300592 | 华凯易佰 | 3.51 | 1.08 | 25.85 | 25.98 | 0.50 |
002103 | 广博股份 | 4.51 | 3.24 | 5.99 | 6.02 | 0.47 |
002836 | 新宏泽 | 1.92 | 0.80 | 7.93 | 7.97 | 0.46 |
300536 | 农尚环境 | 0.78 | 0.25 | 14.08 | 14.14 | 0.46 |
600149 | 廊坊发展 | 1.24 | 0.50 | 5.69 | 5.72 | 0.45 |
600051 | 宁波联合 | 0.54 | 0.45 | 7.36 | 7.39 | 0.45 |
601956 | 东贝集团 | 0.52 | 0.66 | 5.73 | 5.76 | 0.45 |
002128 | 电投能源 | 0.76 | 0.20 | 13.23 | 13.28 | 0.41 |
605008 | 长鸿高科 | 3.39 | 0.09 | 14.90 | 14.96 | 0.40 |
600936 | 广西广电 | 0.71 | 0.21 | 4.23 | 4.25 | 0.36 |
603012 | 创力集团 | 1.21 | 0.63 | 5.85 | 5.87 | 0.34 |
002524 | 光正眼科 | 1.05 | 0.35 | 6.73 | 6.75 | 0.32 |
600119 | 长江投资 | 2.31 | 0.32 | 6.19 | 6.21 | 0.32 |
603028 | 赛福天 | 2.90 | 0.65 | 11.33 | 11.37 | 0.31 |
300911 | 亿田智能 | 4.68 | 9.18 | 39.27 | 39.39 | 0.30 |
300067 | 安诺其 | 1.00 | 0.39 | 3.02 | 3.03 | 0.29 |
603327 | 福蓉科技 | 4.11 | 0.23 | 11.61 | 11.64 | 0.28 |
000820 | 神雾节能 | 0.51 | 1.30 | 3.96 | 3.97 | 0.27 |
600777 | 新潮能源 | 0.39 | 0.80 | 2.56 | 2.57 | 0.26 |
300748 | 金力永磁 | 7.93 | 1.21 | 17.51 | 17.55 | 0.25 |
603283 | 赛腾股份 | 1.20 | 0.49 | 42.93 | 43.03 | 0.22 |
002442 | 龙星化工 | 0.60 | 0.43 | 5.04 | 5.05 | 0.21 |
300762 | 上海瀚讯 | 4.19 | 0.99 | 13.14 | 13.17 | 0.21 |
300637 | 扬帆新材 | 3.05 | 1.37 | 7.41 | 7.43 | 0.20 |
002444 | 巨星科技 | 2.41 | 0.52 | 19.93 | 19.97 | 0.19 |
601816 | 京沪高铁 | 1.32 | 0.11 | 5.38 | 5.39 | 0.18 |
605589 | 圣泉集团 | 1.93 | 0.39 | 21.14 | 21.17 | 0.16 |
301187 | 欧圣电气 | 5.14 | 2.19 | 16.95 | 16.98 | 0.16 |
833943 | 优机股份 | 0.29 | 0.19 | 6.85 | 6.86 | 0.15 |
002898 | 赛隆药业 | 2.20 | 3.09 | 11.13 | 11.15 | 0.14 |
600959 | 江苏有线 | 0.58 | 0.26 | 3.46 | 3.46 | 0.13 |
603332 | 苏州龙杰 | 1.83 | 0.56 | 8.33 | 8.34 | 0.12 |
300289 | 利德曼 | 0.88 | 0.37 | 5.74 | 5.75 | 0.12 |
300938 | 信测标准 | 3.25 | 0.66 | 40.32 | 40.37 | 0.12 |
002891 | 中宠股份 | 0.64 | 0.39 | 23.54 | 23.57 | 0.11 |
300711 | 广哈通信 | 4.24 | 0.96 | 13.02 | 13.03 | 0.11 |
603201 | 常润股份 | 6.23 | 2.28 | 22.33 | 22.35 | 0.10 |
601928 | 凤凰传媒 | 5.71 | 0.62 | 11.09 | 11.10 | 0.08 |
300975 | 商络电子 | 2.98 | 1.41 | 7.26 | 7.26 | 0.07 |
601880 | 辽港股份 | 0.63 | 0.14 | 1.59 | 1.59 | 0.07 |
300968 | 格林精密 | 1.82 | 2.82 | 8.39 | 8.39 | 0.05 |
603535 | 嘉诚国际 | 5.34 | 0.31 | 16.76 | 16.77 | 0.05 |
002921 | 联诚精密 | 4.98 | 2.04 | 14.34 | 14.34 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3